CH-MC-2025
Schweizer Cup der Cupsieger in der Dreifachturnhalle am Birkenweg in Schöftland
13. April 2025 ab 09:30 Uhr
Schlussrangliste
| Rang | Mannschaft | Spiele | Siege | Punkte + | Punkte - | Punktediff. |
| 1 | Novartis | 4 | 4 | 12 | 1 | 11 |
| 2 | Swiss Life | 4 | 2 | 8 | 7 | 1 |
| 3 | SC LiTech | 4 | 2 | 7 | 8 | -1 |
| 4 | FSG TaiHe TCM Wohlen | 4 | 1 | 6 | 11 | -5 |
| 5 | Sats | 4 | 1 | 5 | 11 | -6 |
Spielplan
| CH-Cupfinal 13. April 2025 | |||||
| Mannschaften: | Klassierungs-Punkte | ||||
| Novartis | 39 | ||||
| FSG TaiHe TCM Wohlen | 20 | ||||
| Swiss Life | 16 | ||||
| SC LiTech | 15 | ||||
| Sats | 11 | ||||
| Spiel | Heimmannschaft | : | Gegner | Punkte
Heim |
Punkte
Gast |
| 1. Runde | Not before 09:35 | ||||
| 1 | Novartis | : | Sats | 3 | 0 |
| 2 | FSG TaiHe TCM Wohlen | : | SC LiTech | 0 | 3 |
| spielfrei | : | Swiss Life | |||
| 2. Runde | Not before 10:35 | ||||
| 3 | Novartis | : | SC LiTech | 3 | 0 |
| 4 | Swiss Life | : | Sats | 3 | 0 |
| spielfrei | : | FSG TaiHe TCM Wohlen | |||
| 3. Runde | Not before 11:35 | ||||
| 5 | Novartis | : | Swiss Life | 3 | 0 |
| 6 | FSG TaiHe TCM Wohlen | : | Sats | 2 | 3 |
| spielfrei: | : | SC LiTech | |||
| 4. Runde | Not before 13:10 | ||||
| 7 | FSG TaiHe TCM Wohlen | : | Swiss Life | 3 | 2 |
| 8 | SC LiTech | : | Sats | 3 | 2 |
| spielfrei: | : | Novartis | |||
| 5. Runde | Not before 14:10 | ||||
| 9 | Novartis | : | FSG TaiHe TCM Wohlen | 3 | 1 |
| 10 | Swiss Life | : | SC LiTech | 3 | 1 |
| spielfrei: | : | Sats | |||
Spielermeldungen
|
Club |
Spieler |
Klassierung |
|---|---|---|
|
Novartis (Basel) |
Vorherr Thilo |
19 |
|
Vorherr Thomas |
17 | |
|
Mohler Nicola |
20 | |
|
Wannagat Marc |
10 | |
|
Weniger Dirk |
12 | |
|
Hagmann Edgar |
12 | |
|
FSG TaiHe TCM Wohlen 1 (Olten/Zofingen) |
Chvojan Joel |
10 |
|
Körber Torsten |
10 | |
|
Töglhofer Andreas |
8 | |
|
Rupinski Gert |
4 | |
|
Swiss Life (Zürich) |
Ziaie Najib |
8 |
|
Schultze Tobias |
8 | |
|
Jakubovic Lubomir |
8 | |
|
Steiger Torsten |
6 | |
|
Maichel Rolf |
5 | |
|
SC LiTech (Bern) |
Beutter Roger |
4 |
|
Hofer Bernhard |
6 | |
|
Hofer Christoph |
9 | |
|
SATS (Fribourg) |
Genilloud Jean-Ludovic |
8 |
|
Atsattru Sarawut |
3 |