Archiv
Der Regionalverband Olten-Zofingen gratuliert der Mannschaft von
Senn 1 zum Gewinn des Titels
CUPSIEGER 2015 und Vize-Mannschaftsmeister 2015
super Leistung!
Clubpräsidentenversammlung
Am 30. Juni 2017 fand die 49. Clubpräsidentenversammlung statt.
In der 2. Liga stand ein Kopf-an-Kopf-Rennen statt, welches Neuling FSG Ruimed TCM Neuenhof für sich entscheiden konnte.
Zweiter Platz ging an ESV Aarau, gefolgt von TTC Gubler.
Clubpräsidentenversammlung
Pokalübergabe 2. Liga
CH-MM-2017
Schweizer Mannschaftsmeisterfinal 2017 in Schöftland
Senn 1 wurde hinter Novartis Vizeschweizermeister. Wir gratulieren der Mannschaft um Kapitän Reto Müller zu diesem erfreulichen Resultat.
Fotos von den Mannschaften siehe hier: https://1drv.ms/f/s!AiG3wwREtck2wGnVdZWvTj_Wzl8T
CH-MM-2017
Patrick Waltenberger - Reto Müller - Urs Räz
Spielplan SFFS 2017-2018
1. Liga | Stand: | 21.06.2018 | ||||
Saison abgeschlossen | ||||||
Mannschaften: | Austragungsort: | |||||
Senn 1 | ||||||
FSG Ruimed TCM Neuenhof 1 | ||||||
FSG Ruimed TCM Neuenhof 2 | ||||||
Spiel | Heimmannschaft | : | Gegner | Sätze | Stand | Datum |
1. Vorrunde | September 2017 | |||||
1 | FSG Ruimed TCM N. 1 | FSG Ruimed TCM N. 2 | 28 : 07 | 08 : 02 | 30.11.2017 | |
Senn 1 | spielfrei | |||||
2. Vorrunde | Oktober 2017 | |||||
2 | Senn 1 | : | FSG Ruimed TCM N. 1 | 30 : 01 | 10 : 00 | 28.03.2018 |
FSG Ruimed TCM N. 2 | spielfrei | |||||
3. Vorrunde | November 2017 | |||||
3 | FSG Ruimed TCM N. 2 | : | Senn 1 | 01 : 30 | 00 : 10 | 31.01.2018 |
FSG Ruimed TCM N. 1 | spielfrei | |||||
1. Rückrunde | Januar 2018 | |||||
4 | FSG Ruimed TCM N. 2 | : | FSG Ruimed TCM N. 1 | 09 : 25 | 03 : 07 | 04.06.2018 |
Senn 1 | spielfrei | |||||
2. Rückrunde | Februar 2018 | |||||
5 | FSG Ruimed TCM N. 1 | : | Senn 1 | 12 : 24 | 04 : 06 | 07.05.2018 |
FSG Ruimed TCM N. 2 | spielfrei | |||||
3. Rückrunde | März 2018 | |||||
6 | Senn 1 | : | FSG Ruimed TCM N. 2 | 26 : 06 | 08 : 02 | 07.03.2018 |
FSG Ruimed TCM N. 1 | spielfrei | |||||
MC Final | 22. April 2018 | |||||
MM Final | 27. Mai 2018 | |||||
2. Liga | ||||||
Mannschaften: | ||||||
ESV Aarau | ||||||
Gubler | ||||||
FSG Ruimed TCM Neuenhof 3 | ||||||
Bally | ||||||
Müller Martini-Terra | ||||||
Benteler | ||||||
Smily Treuhand | ||||||
Senn 2 | ||||||
Sanivar | ||||||
Spiel | Heimmannschaft | : | Gegner | Sätze | Stand | Datum |
Hauptrunde | Modus jeder gegen jeden 1x | |||||
1. Vorrunde | 28. August 2017 - 17. September 2017 | |||||
7 | Gubler | : | Sanivar | 21 : 11 | 07 : 03 | 29.11.2017 |
8 | Senn 2 | : | Smily Treuhand | 21 : 17 | 06 : 04 | 07.09.2017 |
9 | FSG Ruimed TCM N. 3 | : | Müller Martini-Terra | 30 : 07 | 10 : 00 | 25.09.2017 |
10 | Bally | : | Benteler | 30 : 01 | 10 : 00 | 25.08.2017 |
ESV Aarau | spielfrei | |||||
2. Vorrunde | 18. September 2017 - 08. Oktober 2017 | |||||
11 | Sanivar | : | Bally | 14 : 24 | 03 : 07 | 26.09.2017 |
12 | ESV Aarau | : | Gubler | 19 : 22 | 05 : 05 | 10.01.2018 |
13 | Benteler | : | FSG Ruimed TCM N. 3 | 09 : 25 | 02 : 08 | 02.10.2017 |
14 | Müller Martini-Terra | : | Senn 2 | 18 : 23 | 04 : 06 | 16.10.2017 |
Smily Treuhand | spielfrei | |||||
3. Vorrunde | 09. Oktober 2017 - 29. Oktober 2017 | |||||
15 | FSG Ruimed TCM N. 3 | : | Sanivar | 26 : 13 | 08 : 02 | 23.10.2017 |
16 | Bally | : | ESV Aarau | 08 : 25 | 02 : 08 | 15.11.2017 |
17 | Smily Treuhand | : | Müller Martini-Terra | 15 : 19 | 04 : 06 | 18.12.2017 |
18 | Senn 2 | : | Benteler | 29 : 07 | 09 : 01 | 17.10.2017 |
Gubler | spielfrei | |||||
4. Vorrunde | 30. Oktober 2017 - 19. November 2017 | |||||
19 | Sanivar | : | Senn 2 | 20 : 21 | 04 : 06 | 12.12.2017 |
20 | ESV Aarau | : | FSG Ruimed TCM N. 3 | 22 : 14 | 06 : 04 | 07.03.2018 |
21 | Benteler | : | Smily Treuhand | 16 : 21 | 04 : 06 | 30.10.2017 |
22 | Gubler | : | Bally | 15 : 19 | 05 : 05 | 27.11.2017 |
Müller Martini-Terra | spielfrei | |||||
5. Vorrunde | 20. November 2017 - 10. Dezember 2017 | |||||
23 | Sanivar | : | Smily Treuhand | 27 : 05 | 09 : 01 | 05.12.2017 |
24 | FSG Ruimed TCM N. 3 | : | Gubler | 12 : 24 | 02 : 08 | 19.12.2017 |
25 | Senn 2 | : | ESV Aarau | 05 : 30 | 00 : 10 | 30.11.2017 |
26 | Müller Martini-Terra | : | Benteler | 16 : 20 | 04 : 06 | 27.11.2017 |
Bally | spielfrei | |||||
6. Vorrunde | 11. Dezember 2017 - 07. Januar 2018 | |||||
27 | ESV Aarau | : | Smily Treuhand | 25 : 06 | 08 : 02 | 23.02.2018 |
28 | Gubler | : | Senn 2 | 30 : 03 | 10 : 00 | 03.01.2018 |
29 | Bally | : | FSG Ruimed TCM N. 3 | 20 : 19 | 05 : 05 | 20.12.2017 |
30 | Sanivar | : | Müller Martini-Terra | 12 : 21 | 03 : 07 | 06.02.2018 |
Benteler | spielfrei | |||||
7. Vorrunde | 08. Januar 2018 - 28. Januar 2018 | |||||
31 | Benteler | : | Sanivar | 23 : 13 | 07 : 03 | 08.01.2018 |
32 | Senn 2 | : | Bally | 17 : 24 | 04 : 06 | 08.02.2018 |
33 | Gubler | : | Smily Treuhand | 29 : 05 | 09 : 01 | 04.04.2018 |
34 | Müller Martini-Terra | : | ESV Aarau | 19 : 19 | 05 : 05 | 17.01.2018 |
FSG Ruimed TCM N. 3 | spielfrei | |||||
8. Vorrunde | 29. Januar 2018 - 18. Februar 2018 | |||||
35 | Gubler | : | Müller Martini-Terra | 25 : 03 | 09 : 01 | 16.03.2018 |
36 | ESV Aarau | : | Benteler | 30 : 06 | 10 : 00 | 16.02.2018 |
37 | FSG Ruimed TCM N. 3 | : | Senn 2 | 26 : 16 | 06 : 04 | 06.03.2018 |
38 | Bally | : | Smily Treuhand | 27 : 09 | 08 : 02 | 14.02.2018 |
Sanivar | spielfrei | |||||
9. Vorrunde | 19. Februar 2018 - 11. März 2018 | |||||
39 | Müller Martini-Terra | : | Bally | 14 : 19 | 04 : 06 | 19.02.2018 |
40 | Sanivar | : | ESV Aarau | 16 : 18 | 05 : 05 | 06.03.2018 |
41 | FSG Ruimed TCM N. 3 | : | Smily Treuhand | 21 : 12 | 07 : 03 | 12.03.2018 |
42 | Benteler | : | Gubler | 19 : 18 | 05 : 05 | 05.03.2018 |
Senn 2 | spielfrei | |||||
Platzierungsrunde | Heimvorteil umgekehrt Hauptrunde | |||||
10. Runde | 12. März 2018 - 01. April 2018 | |||||
43 | FSG Ruimed TCM Neuenhof 3 | : | ESV Aarau | 13 : 25 | 03 : 07 | 14.05.2018 |
44 | Bally | : | Gubler | 05 : 30 | 00 : 10 | 28.03.2018 |
45 | Müller Martini-Terra | : | Smily Treuhand | 27 : 09 | 09 : 01 | 26.03.2018 |
46 | Sanivar | : | Benteler | 10 : 19 | 03 : 07 | 12.04.2018 |
Senn 2 | spielfrei | |||||
11. Runde | 02. April 2018 - 22. April 2018 | |||||
47 | ESV Aarau | : | Bally | 30 : 03 | 10 : 00 | 15.06.2018 |
48 | Gubler | : | FSG Ruimed TCM N. 3 | 30 : 03 | 10 : 00 | 18.06.2018 |
49 | Smily Treuhand | : | Sanivar | 11 : 24 | 02 : 08 | 28.05.2018 |
50 | Senn 2 | : | Müller Martini-Terra | 20 : 16 | 05 : 05 | 26.04.2018 |
Benteler | spielfrei | |||||
12. Runde | 23. April 2018 - 13. Mai 2018 | |||||
51 | Gubler | : | ESV Aarau | 14 : 23 | 04 : 06 | 20.06.2018 |
52 | FSG Ruimed TCM N. 3 | : | Bally | 27 : 12 | 08 : 02 | 09.05.2018 |
53 | Senn 2 | : | Sanivar | 28 : 14 | 08 : 02 | 17.05.2018 |
54 | Smily Treuhand | : | Benteler | 13 : 21 | 03 : 07 | 04.06.2018 |
Müller-Martini/Terra | spielfrei | |||||
13. Runde | 14. Mai 2018 - 03. Juni 2018 | |||||
55 | Benteler | : | Senn 2 | 25 : 11 | 08 : 02 | 28.05.2018 |
56 | Müller-Martini/Terra | : | Sanivar | 18 : 23 | 04 : 06 | 07.05.2018 |
Smily Treuhand | spielfrei | |||||
14. Runde | 04. Juni 2018 - 24. Juni 2018 | |||||
57 | Benteler | : | Müller-Martini/Terra | 26 : 11 | 08 : 02 | 14.05.2018 |
58 | Smily Treuhand | : | Senn 2 | 06 : 28 | 01 : 09 | 11.06.2018 |
Sanivar | spielfrei |
Senn 1 - Vizeschweizermeister MM
Raffi, Ike und Reto
Aktuell
sensationelle Silber-Medaille für die Mannschaft von FSGTaiHe TCM Wohlen
am MC-Final in Birsfelden.
Rangliste:
1. Novartis
2. FSG TaiHe TCM Wohlen
3. Turicum Treuhand
4. SC SVB
5. CTT Givisiez